3/19 **:** | 2.11+2.50Peter Buldorini | 1.67-2.50Aleksandr Braynin |
3/19 **:** | 1.96+3.00Peter Buldorini | 1.78-3.00Aleksandr Braynin |
3/19 **:** | 1.84+3.50Peter Buldorini | 1.90-3.50Aleksandr Braynin |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
---|---|---|
1.6820.50Tài | 2.0920.50Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
2.0922.50Tài | 1.6822.50Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
1.9622.00Tài | 1.7822.00Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
1.8421.50Tài | 1.9021.50Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
1.7521.00Tài | 2.0021.00Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
2.2123.00Tài | 1.6123.00Xỉu |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 **:** | 2.40Peter Buldorini | 1.52Aleksandr Braynin |
3/19 **:** Peter Buldorini -và- Aleksandr Braynin | ||
---|---|---|
1.92Lẻ | 1.82Chẵn |
3/19 **:** Peter Buldorini - Over -và- Peter Buldorini - Under | ||
---|---|---|
1.6910.50Tài | 2.0710.50Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini - Over -và- Peter Buldorini - Under | ||
2.1312.00Tài | 1.6612.00Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini - Over -và- Peter Buldorini - Under | ||
1.7511.00Tài | 2.0011.00Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini - Over -và- Peter Buldorini - Under | ||
1.8111.50Tài | 1.9311.50Xỉu | |
3/19 **:** Peter Buldorini - Over -và- Peter Buldorini - Under | ||
1.6310.00Tài | 2.1710.00Xỉu |
3/19 **:** Aleksandr Braynin - Over -và- Aleksandr Braynin - Under | ||
---|---|---|
1.9412.50Tài | 1.8012.50Xỉu | |
3/19 **:** Aleksandr Braynin - Over -và- Aleksandr Braynin - Under | ||
2.4413.00Tài | 1.5113.00Xỉu |
3/19 **:** Peter Buldorini - Over -và- Peter Buldorini - Under | ||
---|---|---|
1.955.50Tài | 1.795.50Xỉu |
3/19 **:** Aleksandr Braynin - Over -và- Aleksandr Braynin - Under | ||
---|---|---|
1.405.50Tài | 2.785.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?