Hari ini (5) | Senin Jan 06 (0) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Lainnya (0) |
Jan 05 19:30 | 2.40Fundacion CB Granada | 1.57CB Gran Canaria | 37 | |
Jan 05 19:30 | 1.21BC Barcelona | 3.85Joventut Badalona | 37 | |
Jan 05 19:30 | 4.33Basquet Coruna | 1.16Valencia Basket | 37 |
Jan 05 19:00 | 1.14Baloncesto Fuenlabrada | 4.84CB Tizona Burgos | 34 |
Jan 05 **:** | 2.16CB Bahia San Agustin Palma | 1.61Palmer Basket Mallorca | 12 |
Jan 05 19:30 | 1.99+1.50Fundacion CB Granada | 1.85-1.50CB Gran Canaria | 37 | |
Jan 05 19:30 | 1.90-4.50BC Barcelona | 1.94+4.50Joventut Badalona | 37 | |
Jan 05 19:30 | 1.85+6.50Basquet Coruna | 1.99-6.50Valencia Basket | 37 |
Jan 05 19:30 Fundacion CB Granada -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.92161.00Atas | 1.92161.00Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 Fundacion CB Granada -vs- CB Gran Canaria | ||
1.97161.50Atas | 1.87161.50Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 BC Barcelona -vs- Joventut Badalona | ||
1.80170.50Atas | 2.04170.50Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 BC Barcelona -vs- Joventut Badalona | ||
1.85171.00Atas | 1.99171.00Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 Basquet Coruna -vs- Valencia Basket | ||
1.90182.50Atas | 1.94182.50Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 Basquet Coruna -vs- Valencia Basket | ||
1.97183.00Atas | 1.87183.00Bawah | 37 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
---|---|---|
1.77172.00Atas | 1.96172.00Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
2.03174.50Atas | 1.71174.50Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.87173.00Atas | 1.85173.00Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.92173.50Atas | 1.80173.50Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.73171.50Atas | 2.00171.50Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.98174.00Atas | 1.75174.00Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.82172.50Atas | 1.90172.50Bawah | 34 |
Jan 05 19:30 Fundacion CB Granada -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.9779.50Atas | 1.8579.50Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 BC Barcelona -vs- Joventut Badalona | ||
1.9784.50Atas | 1.8584.50Bawah | 37 |
Jan 05 19:30 Basquet Coruna -vs- Valencia Basket | ||
1.9088.50Atas | 1.9288.50Bawah | 37 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
---|---|---|
1.8385.50Atas | 1.8985.50Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.9086.00Atas | 1.8286.00Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.7585.00Atas | 1.9885.00Bawah | 34 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.9886.50Atas | 1.7586.50Bawah | 34 |
Jan 05 19:30 Fundacion CB Granada -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Jan 05 19:30 BC Barcelona -vs- Joventut Badalona | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Jan 05 19:30 Basquet Coruna -vs- Valencia Basket | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Jan 05 **:** CB Bahia San Agustin Palma -vs- Palmer Basket Mallorca | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jan 05 19:30 Fundacion CB Granada -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Jan 05 19:30 BC Barcelona -vs- Joventut Badalona | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Jan 05 19:30 Basquet Coruna -vs- Valencia Basket | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Jan 05 19:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Jan 05 **:** CB Bahia San Agustin Palma -vs- Palmer Basket Mallorca | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?