Today (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (2) | Domingo Jan 12 (3) | Segunda-feira Jan 13 (1) | Mais (0) |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.8042.00Acima | 2.0442.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.8742.50Acima | 1.9742.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8043.00Acima | 2.0443.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9043.50Acima | 1.9443.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
2.0723.50Acima | 1.7523.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?